Previsão Inicial
R$ 83.000.000,00
Previsão Atualizada
R$ 83.000.000,00
Realizado (Arrecadado)
R$ 60.868.496,57
Acumulado no Exercício
R$ 60.868.496,57
% Realizado
73.3%
| 1.2.1.5.01.0.1 | - | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS. | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Janeiro | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 2.672,16 | R$ 2.672,16 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Fevereiro | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.494.322,53 | R$ 1.496.994,69 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Março | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.437.868,58 | R$ 2.934.863,27 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Abril | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.509.924,05 | R$ 4.444.787,32 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Maio | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.451.282,88 | R$ 5.896.070,20 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Junho | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.387.953,20 | R$ 7.284.023,40 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Julho | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.643.441,51 | R$ 8.927.464,91 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Agosto | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.680.474,54 | R$ 10.607.939,45 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Setembro | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.559.252,02 | R$ 12.167.191,47 |
Mostrando 1 até 10 de 54 resultados
Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.